Endüstriyel Tip Tuzlu Su Reverse Osmoz Arıtma Sistemleri,
Endüstriyel Tip Ters Osmoz Cihazlarının Standart Ekipmanları | |
|
|
Endüstriyel Tip Reverse Osmoz Cihazlar | ||||||||
Model | Akış Oranı Lt/h | Akış Oranı Lt/Gün | Güç Kw/h | Su Basıncı | Kaliteli Su Kazanımı % | Elektrik Bağlantısı | Boyutlar | Sistem Ağırlığı Kğ |
SW R.O HD2 | 2000 | 48000 | 4 | 18 | 50 - 75 | 380V/3+N/50Hz | 140x77x172 | 310 |
SW R.O HD3 | 3000 | 72000 | 7.5 | 18 | 50 - 75 | 380V/3+N/50Hz | 140x77x172 | 365 |
SW R.O HD4 | 4000 | 96000 | 7.5 | 18 | 50 - 75 | 380V/3+N/50Hz | 140x77x172 | 425 |
SW R.O HD5 | 5000 | 120000 | 7.5 | 18 | 50 - 75 | 380V/3+N/50Hz | 140x77x172 | 475 |
SW R.O HD6 | 6000 | 144000 | 11 | 18 | 50 - 75 | 380V/3+N/50Hz | 140x77x172 | 545 |
Tuzlu Su Arıtma SistemleriDeniz suyu arıtmasu arıtma membran fiyatları 150 lik